Avian Influenza in Humans at CECDP
| Country | Winter 2003 | Spring 2004 | Summer 2004 | Autumn 2004 | Winter 2004 | Spring 2005 | Summer 2005 | Autumn 2005 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||
| China | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 | 94 | |
| Croatia | 3 | 3 | |||||||
| Indonesia | 6 | 2 | 76 | 45 | 129 | ||||
| Japan | 7 | 7 | |||||||
| Kazakstan | 1 | 1 | |||||||
| Korea | 9 | 2 | 11 | ||||||
| Kuwait | 1 | 1 | |||||||
| Laos | 19 | 19 | |||||||
| Malaysia | 5 | 5 | |||||||
| Mongolia | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Romania | 29 | 29 | |||||||
| Russian Federation | 22 | 10 | 32 | ||||||
| Thailand | 183 | 7 | 93 | 582 | 122 | 3 | 18 | 41 | 1049 |
| Turkey | 5 | 5 | |||||||
| Ukraine | 17 | 17 | |||||||
| Vietnam | 84 | 104 | 320 | 6 | 959 | 1 | 297 | 1771 | |
| Total Outbreaks | 367 | 114 | 414 | 596 | 1160 | 52 | 44 | 441 | 3188 |
| Date of onset | Indonesia | Vietnam | Thailand | Cambodia | China | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | |
| 12/03- 03/04 | 0 | 0 | 23 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 |
| 07/04-10/04 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 12/04- present | 11 | 7 | 65 | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 86 | 35 |
| Total | 11 | 7 | 92 | 42 | 21 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 130 | 67 |
Copyright 2009 National Agricultural Biosecurity Center, Kansas State University